大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 . ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. 大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 .
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. 大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 .
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. 大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 .
大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 . ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 .
大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 . ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. 大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 .
大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 . ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. 大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 .
関東地震 歴史 / é¦é½ç´ä¸å°é 被害æ³å® æ»è ç´2ä¸3000人ï½æ¥æ¬å島 ã©ã"ã§ä½ã / ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.. ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. 大正12(1923)年9月1日, 7.9, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 .
大正12(1923)年9月1日, 79, 関東地震(関東大震災), 死・不明 10万5千余 関東地震. ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.